桃花岭景区北入口停车楼工程选址论证公示表
作者:admin 2016/06/30 阅读 0 次 【大 中 小】【打印】
长沙市岳麓山风景名胜区管理局
岳麓山风景名胜区桃花岭景区北入口停车楼工程选址论证
公示表
建设单位名称 | 梅溪湖投资(长沙)有限公司 |
建设地点 | 桃花岭景区北入口 |
范围 | 桃花岭景区内 |
设计说明 | 本次桃花岭景区北入口停车楼工程建设内容为一栋2层的停车楼建筑,净用地面积5389.09平方米,总建筑面积为6862.90平方米,建筑高度8.8米,停车数为209辆。本工程对原地面停车场进行容量提升与景观改造,修建停车楼能较好的缓解停车压力,有效提升停车容量和土地集约节约利用,利于交通疏导与管理,对整个景区的配套提升有着重要意义。 |
规划情况及附图 | 桃花岭景区详细规划(附总图) |
初步设计及附图 | 总图、平立剖图、效果图 |
建设内容 | 净用地面积5389.09㎡总建筑面积6862.90㎡占地面积3232.66㎡计容面积6474.10㎡容积率1.2建筑密度60%绿地率23.5%层数两层总停车数共209个(可改造机械车位66个,可改造屋顶停车112个) |
经办人意见 | 项目符合岳麓山风景名胜区总体规划和桃花岭景区详细规划的相关指标要求,正在办理项目选址审批,2015年4月8日省厅组织召开了选址论证专家审查会,现按省住建厅要求对该项目选址论证报告进行公示,公示时间从4月9日至5月9日。妥否,请领导批示。 经办人:陈瑾 二〇一六年四月八日 |
处室审查意见 |
拟同意,呈请局领导审批。 陈海东 2016.4.9
|
领导审查意见 |
同意公示。 胡佳 2016.4.9
|